No Artist - Digital Sound Tracks Vol. II download free
| Genre: | Not music / Screen, Stage |
| Performer: | No Artist |
| Title: | Digital Sound Tracks Vol. II |
| Style: | Special Effects, Movie Effects, Field Recording, Speech |
| Country: | Germany |
| MP3 album size: | 1234 mb |
| FLAC APE album size: | 1796 mb |
| WMA album size: | 1650 mb |
| Digital formats: | VQF AAC DTS XM RA MMF WMA |
Tracklist Hide Credits
| Seite 1 | 28:52 | ||
| Natur (Track 1-13) | |||
| A1 | –No Artist | Sommernacht (Grillen) | 1:24 |
| A2 | –No Artist | Morgenstimmung (Vögel) | 0:48 |
| A3 | –No Artist | Morgenstimmung (Vögel Und Glocken) | 0:25 |
| A4 | –No Artist | Sommerregen (Mit Donnergrollen) | 1:27 |
| A5 | –No Artist | Starker Regen | 0:52 |
| A6 | –No Artist | Bachgeriesel | 0:38 |
| A7 | –No Artist | Wind Im Laubwald | 1:20 |
| A8 | –No Artist | Knackende Zweige | 0:10 |
| A9 | –No Artist | Hundegebell, Kleiner Hund | 0:19 |
| A10 | –No Artist | Großer Hund (Entfernt) | 0:19 |
| A11 | –No Artist | Hundemeute (Nah) | 0:24 |
| A12 | –No Artist | Enten Am See | 0:45 |
| A13 | –No Artist | Gegenstände Ins Wasser Werfen | 0:22 |
| Kinder (Track 14-15) | |||
| A14 | –No Artist | Auf Dem Spielplatz | 1:00 |
| A15 | –No Artist | Säugling Weint | 0:56 |
| Wohnung (Track 16-26) | |||
| A16 | –No Artist | Elektrischer Wecker | 0:24 |
| A17 | –No Artist | Mechanischer Wecker | 0:14 |
| A18 | –No Artist | Flasche Läuft Voll Wasser | 0:15 |
| A19 | –No Artist | Flasche Läuft Leer | 0:15 |
| A20 | –No Artist | Dusche Mit Aublauf | 0:19 |
| A21 | –No Artist | Waschbecken | 0:13 |
| A22 | –No Artist | Wasserhahn Tropft In Die Spüle (Langsam) | 0:53 |
| A23 | –No Artist | ... (Schneller) | 0:35 |
| A24 | –No Artist | ... (In Ausguß, Schnell) | 0:19 |
| A25 | –No Artist | Weinflasche Öffnen, Eingießen, Anstoßen | 0:29 |
| A26 | –No Artist | Gläser Klingen | 0:30 |
| Feuerwerk (Track 27) | |||
| A27 | –No Artist | Raketen, Böller, Knallfrösche | 2:19 |
| Krimi, Krieg, Action (Track 28-48) | |||
| A28 | –No Artist | Schritte Heran, Weg (Steinboden) | 0:28 |
| A29 | –No Artist | Schritte Vorbei | 0:26 |
| A30 | –No Artist | Schritte Schnell Vorbei | 0:10 |
| A31 | –No Artist | Vorbeilaufen | 0:06 |
| A32 | –No Artist | Pistolenschüsse | 0:14 |
| A33 | –No Artist | Schüsse Auf Dem Schießstand | 0:19 |
| A34 | –No Artist | MG-Garben | 0:25 |
| A35 | –No Artist | Kanonenschüsse | 0:17 |
| A36 | –No Artist | Schlachtenlärm | 0:13 |
| A37 | –No Artist | Explosion (2 x) | 0:10 |
| A38 | –No Artist | Kavalierstart | 0:11 |
| A39 | –No Artist | Scharfes Bremsen | 0:13 |
| A40 | –No Artist | Krankenwagen Fährt Vorbei | 0:18 |
| A41 | –No Artist | Autohupe | 0:11 |
| A42 | –No Artist | Schreie | 0:20 |
| A42.1 | –No Artist | (Mann, Hallig) | |
| A42.2 | –No Artist | (Mann, Trocken) | |
| A43 | –No Artist | Schreien, Stöhnen, Wimmern (Mann, Hallig) | 1:20 |
| A44 | –No Artist | Schreien, Stöhnen (Näher) | 0:21 |
| A45 | –No Artist | Zwei Männer Prügeln Sich (Hallig) | 0:32 |
| A46 | –No Artist | ... (Im Zimmer) | 0:25 |
| A47 | –No Artist | Zwei Männer Ringen (Nah) | 0:32 |
| A48 | –No Artist | Gegenstände Fallen Zu Boden | 0:38 |
| A48.1 | –No Artist | Metalltablett | |
| A48.2 | –No Artist | Geschirr I | |
| A48.3 | –No Artist | Geschirr II | |
| A48.4 | –No Artist | Geschirr III | |
| A48.5 | –No Artist | Geschirr IV | |
| Seite 2 | 30:56 | ||
| Verkehr (Track 49-62) | |||
| B49 | –No Artist | Landstrasse | 1:00 |
| B50 | –No Artist | Dichter Autobahnverkehr | 1:29 |
| B51 | –No Artist | Autoverkehr Hält An Ampel, Startet Bei Grün | 0:48 |
| B52 | –No Artist | Verschiedene Fahrzeuge | 1:49 |
| B52.1 | –No Artist | VW-Käfer Fährt Vorbei | |
| B52.2 | –No Artist | Mercedes Fährt Vorbei | |
| B52.3 | –No Artist | Chrysler Fährt Heran, Biegt Ab | |
| B52.4 | –No Artist | Lieferwagen Fährt Heran, Biegt Ab | |
| B52.5 | –No Artist | Moped Im Dichten Verkehr | |
| B52.6 | –No Artist | Fahrrad Fährt Vorbei | |
| B53 | –No Artist | Diesel-PKW Läßt Den Motor An, Fährt Ab | 0:17 |
| B54 | –No Artist | PKW Opel Fährt Ab | 0:09 |
| B55 | –No Artist | PKW Golf Fährt Ab | 0:28 |
| B56 | –No Artist | ... Kommt Heran, Motor Aus, Tür Zu | 0:19 |
| B57 | –No Artist | Hupen Im Dichten Verkehr | 0:22 |
| B58 | –No Artist | LKWs Im Speditionshof | 1:29 |
| B59 | –No Artist | Feuerwehrauto Fährt Vorbei | 0:30 |
| B60 | –No Artist | Güterzug Fährt Über Brücke | 0:52 |
| B61 | –No Artist | 1-Motoriges Flugzeug Fliegt Vorbei | 0:35 |
| B62 | –No Artist | Hubschrauber Fliegt Vorbei | 0:40 |
| Freizeit (Track 63-72) | |||
| B63 | –No Artist | Rudern | 1:06 |
| B64 | –No Artist | Boxgongs | 0:09 |
| B64.1 | –No Artist | I | |
| B64.2 | –No Artist | II (Höher) | |
| B65 | –No Artist | Tichtennisball Hüpft Auf Dem Boden | 0:10 |
| B66 | –No Artist | Sägen (Holz) | 0:19 |
| B67 | –No Artist | Bohren (Holz) | 0:39 |
| B68 | –No Artist | Hämmern | 0:18 |
| B68.1 | –No Artist | I | |
| B68.2 | –No Artist | II | |
| B69 | –No Artist | Nägel In Die Wand Schlagen | 0:13 |
| B70 | –No Artist | Sinfoniekonzert-Publikum, Einstimmen, Auftrittsbeifall | 1:38 |
| B71 | –No Artist | Beifall, Großer Saal | 0:41 |
| B72 | –No Artist | Einstimmen, Steichsextett | 0:45 |
| Spieluhren u. a. (Track 73-79) | |||
| B73 | –No Artist | Spieluhr I | 1:05 |
| B74 | –No Artist | Spieluhr II | 0:56 |
| B75 | –No Artist | Spieldose "Kalliope" (Stille Nacht, Trad.) | 0:48 |
| B76 | –No Artist | ... (Wiener Blut)Written-By – J. Strauss* |
0:45 |
| Alter Mechanischer Plattenspieler "Electrola", | |||
| B77 | –R. Tauber* | Ein TraumWritten-By – E. Grieg* |
2:57 |
| B78 | –No Artist | Kaminuhr "Big Bed" Schlägt 12 Uhr | 0:44 |
| B79 | –No Artist | Mittagsglocken | |
| Mensch (Track 80-82) | |||
| B80 | –No Artist | Lachen | 0:46 |
| B80.1 | –No Artist | Männergruppe, Leise | |
| B80.2 | –No Artist | ..., Laut | |
| B81 | –No Artist | Atmen | 2:32 |
| B81.1 | –No Artist | Tiefes Atmen | |
| B81.2 | –No Artist | ... Beim Laufen | |
| B81.3 | –No Artist | ... Gehetzt | |
| B82 | –No Artist | Schnarchen | 0:49 |
| Gesamtspieldauer/Total Playing Time | 59:48 |
Companies, etc.
- Recorded At – Südwest-Tonstudio Stuttgart
- Made By – Delta Music GMBH
Credits
- Cover – A. Backhausen*
- Mixed By – Uwe Walter-Rott
- Producer – Dr. Udo Unger*
- Recorded By – Uwe Walter-Rott
Notes
Additional Notes [Sleeve]:Digital Sound Tracks
97 Geräusche und Klangeffekte
Für Film, Video, Dia-Show, Tonstudio, Trailer, Jingle, Hörspiel, Audio-Vision, Laser-Show, Multi-Vision
Natur - Feuerwerk - Action - Freizeit - Mensch
Digital Sound Tracks
97 Bruits Et Illustrations Sonores
Pour Films, Vidéos, Dia-Show, Studio, Trailer, Jingle, pièces radiophoniques, Audio-Vision, Laser-Show, Multi-Vision
Nature - Feux D'Artifice - Action - Loisirs - Être Humain
There is also a french version of the track-listing.
Released between 1986-1987.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4 006408 251224
- Label Code (Delta ): LC 3843
- Rights Society: GEMA
- Matrix / Runout (Runout Side A (stamped)): DM HL 25122 A-1
- Matrix / Runout (Runout Side B (stamped)): DM HL 25122 B-1
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 078 | No Artist | Digital Sound Tracks Vol. II (CD, Comp) | Delta Music | 11 078 | Germany | 1987 |







